2014年4月2日水曜日

地震情報

地震情報: チリ北部沖でM8.2地震

8.2 magnitude earthquake strikes off northern coast of Chile
Posted on April 2, 2014 by The Extinction Protocol
Chile 8.2 April 1
APRIL 2014
ABC News

The Extinction Protocol
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2014/04/02/8-2-magnitude-earthquake-strikes-off-northern-coast-of-chile/





(要約)
チリ北部沖でM8.2地震
The Extinction Protocol
2014年4月2日
4月2日火曜日午後8時46分、チリ北部沖でM8.2地震がおきた。震源はチリのリキキ(Iquique)の北西61マイル(99km)。震源近くのペルーとボリビアでは強い揺れが観測され、沿岸都市の津波の高さは2mにおよんでいるという。
アメリカ地質調査所の発表は当初M8.0だったが後にM8.2に修正された。
チリは世界有数の地震国。1960年におきたM9.5のチリ地震とそれに伴い起きた津波による被害は、死者5,000人以上におよび、これが世界の記録上最大の地震となった。また、2010年におきたM8.8のチリ中部地震とそれに伴い起きた津波による被害は、死者500人以上/倒壊家屋220,000戸以上におよんだ。

local pc





チリ北部沿岸部でM6.7の地震、震源地周辺で津波を観測(3/17)【第2報】
レスキューナウニュース 3月17日(月)7時30分配信
米国地質調査所(USGS)によると、日本時間3月17日06:16頃(現地時間3月16日16:16頃)、チリ北部沿岸部を震源とするM6.7の地震が発生しました。太平洋津波警報センター(PTWC)は、津波に関する情報を発表し、これまでにチリ沿岸部で20〜30cm程度の津波を観測しています。この地震による被害の情報はありません。
なお、チリ北部沿岸部では、この地震の後もM5〜6台の地震が相次いで発生しています。【3月17日16:30現在、レスキューナウまとめ】
【発生事象】(USGS)
震源地:チリ北部沿岸部(南緯19.9度、西経70.56度)
 チリ・イキケの西北西60km
 チリ・アリカの南南西164km
 ペルー・タクナの南216km
 チリ・トコピジャの北244km
 ボリビア・首都ラパスの南西460km
発生日時(現地時間):3月16日16:16頃
 ※現地時間にはサマータイム等は反映されておりません。
発生日時(日本時間):3月17日06:16頃
震源の深さ:20.0km
地震の規模:M6.7(当初M7.0)
津波:太平洋津波警報センター(PTWC)は、津波に関する情報を発表しましたが、津波による大きな被害のおそれはありません。
気象庁によると、この地震による日本への津波の心配はありません。
【津波観測情報】(PTWC)
パタッシュ(チリ) 28cm
ピサグア(チリ) 16cm 
イキケ(チリ) 17cm
■人的物的被害
・現在までのところ、被害の情報はない〔時事・ロイターほか〕
・チリの地元当局は、地震直後に一時、沿岸部の約10万人に高台へ避難するよう呼びかけた〔時事〕
■基礎データ
チリ共和国
人口:1746万人
首都:サンティアゴ
在留邦人数:1348人(外務省発表)
レスキューナウ
最終更新:3月17日(月)16時30分
レスキューナウニュース


Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140317-00000002-rescuenow-int






チリ北部沖地震
地震の信号機
発生日時(世界標準時) 緯度  経度 深さ マグネチュート
2013-01-09 11:21:18 24.268S/69.522W 115.3 5.1M
2013-01-09 18:38:41 17.882S/69.422W 78.9 5.0M
2013-01-19 19:20:42 23.530S/69.165W 88.6 4.4M
2013-01-30 09:33:05 26.160S/69.043W 24.7 4.8M
2013-01-31 04:15:55 27.878S/70.941W 26.8 4.5M
2013-01-31 05:10:52 28.053S/70.927W 46.1 4.6M
2013-02-22 07:41:39 21.759S/68.337W 125.5 4.7M
2013-03-10 23:59:16 18.954S/69.001W 111.2 4.8M
2013-03-26 10:00:56 23.227S/68.906W 96.5 4.6M
2013-03-31 01:43:37 20.557S/68.887W 90.8 4.4M
2013-03-31 05:40:12 20.668S/69.042W 105.6 4.3M
2013-04-03 15:30:51 23.656S/68.316W 104.6 4.7M
2013-04-26 01:13:35 21.490S 68.202W 118.5 4.4M
2013/06/18 14:10:37 19.955S 69.044W 105.0 4.5M
2013/06/27 23:22:50 26.165S 69.023W 10.0 4.7M
2013/07/05 00:41:28 22.498S 68.396W 112.2 4.9M
2013/07/06 19:40:28 18.892S 69.391W 101.3 5.1M
2013/07/09 00:29:07 25.879S 70.874W 36.9 4.5M
2013/07/09 20:51:46 19.028S 69.014W 107.6 5.4M
2013/07/22 13:54:46 26.784S 69.638W 15.4 4.9M
2013/07/23 05:11:20 19.687S 69.213W 90.4 4.3M
2013/07/23 17:27:16 20.156S 70.668W 19.1 4.7M
2013/07/23 20:16:24 20.336S 70.794W 30.8 4.5M
2013/07/23 20:16:24 20.336S 70.794W 30.8 4.5M
2013/07/23 21:12:23 20.221S 70.768W 32.9 4.5M
2013/07/23 21:30:20 20.300S 70.743W 21.9 4.4M
2013/07/23 22:36:53 20.297S 70.747W 33.6 4.3M
2013/07/24 13:29:53 20.179S 70.712W 15.9 4.8M
2013/07/26 04:06:21 19.903S 70.588W 23.3 4.2M
2013/07/29 23:00:33 20.382S 69.130W 99.9 4.1M
2013/08/03 20:44:19 22.554S 70.337W 56.2 4.5M
2013/08/05 05:40:56 20.172S 70.718W 17.6 5.4M
2013/08/05 07:29:39 19.638S 69.259W 97.9 4.3M
2013/09/02 15:01:07 20.182S 69.250W 97.6 4.7M
2013/09/03 17:48:10 19.304S 69.091W 129.0 4.4M
2013/09/18 12:42:39 25.301S 70.826W 10.7 4.9M
2013/09/21 07:16:03 18.695S 69.051W 157.7 4.7M
2013/09/25 13:14:40 22.550S 68.093W 115.4 5.2M
2013/09/21 07:16:03 18.695S 69.051W 157.7 4.7M
2013/09/25 13:14:40 22.550S 68.093W 115.4 5.2M
2013/09/28 07:28:14 18.705S 71.242W 27.4 4.1M
2013/10/01 04:12:22 18.388S 69.357W 128.9 4.8M
2013/10/06 03:06:22 22.763S 68.833W 104.9 4.4M
2013/10/11 03:32:01 20.021S 69.060W 92.2 4.9M
2013/10/20 21:51:32 18.639S 70.096W 76.6 4.5M
2013/10/24 16:08:12 27.432S 69.186W 147.2 4.3M
2013/10/31 15:39:39 25.01S 70.92W 7 5.1M
2013/11/05 10:06:37 18.05S 69.10W 164 4.6M
2013/11/20 21:07:14 27.76S 69.26W 118 4.1M
2013/11/25 14:11:16 22.08S 68.94W 101 4.5M
2013/12/04 00:13:09 25.35S 69.07W 105 4.3M
2013/12/04 05:39:32 24.59S 69.16W 88 5.5M
2013/12/11 23:23:38 23.99S 70.17W 52 4.9M
2014/01/04 00:11:48 20.66S 70.65W 7 5.9M
2014/01/04 08:25:36 20.66S 70.76W 37 4.2M
2014/01/07 03:43:23 21.02S 69.65W 86 5.8M
2014/01/07 22:45:39 19.30S 70.12W 56 4.3M
2014/01/08 04:22:10 20.77S 70.65W 18 5.7M
2014/01/10 16:44:59 20.28S 69.75W 73 4.3M
2014/01/19 05:26:44 21.00S 69.79W 40 4.2M
2014/01/21 08:00:00 19.86S 69.22W 101 4.7M
2014/01/21 22:06:33 20.22S 69.39W 92 4.5M
2014/01/22 04:46:37 18.38S 69.65W 90 4.5M
2014/01/29 10:01:51 18.51S 69.47W 120 5.5M
2014/02/04 18:19:36 19.56S 70.99W 20 4.4M
2014/02/04 18:27:53 19.53S 70.88W 19 4.5M
2014/02/09 04:07:00 22.01S 69.82W 78 4.3M
2014/02/10 11:00:09 22.26S 68.63W 101 5.1M
2014/02/12 10:19:14 22.86S 68.59W 103 4.6M
2014/02/12 11:43:11 22.37S 68.66W 98 5.5M
2014/02/14 09:34:40 18.31S 69.36W 132 4.9M
2014/02/15 12:52:37 22.57S 68.60W 102 5.0M
2014/03/14 15:31:18 19.49S 69.53W 93 4.6M
2014/03/15 20:14:24 19.43S 70.97W 10 4.7M
2014/03/15 22:55:30 23.97S 70.18W 53 4.7M
2014/03/16 21:16:33 19.84S 70.57W 35 7.0M
2014/03/16 21:26:27 19.93S 70.30W 35 5.1M
2014/03/16 22:29:35 19.98S 70.91W 11 4.9M
2014/03/16 22:54:09 18.85S 69.79W 12 4.9M
2014/03/16 23:08:11 20.23S 70.74W 10 4.9M
2014/03/17 00:12:13 20.08S 70.64W 34 5.1M
2014/03/17 00:55:03 20.07S 70.75W 10 4.9M
2014/03/17 01:34:55 19.98S 70.77W 10 5.2M
2014/03/17 02:05:58 20.03S 70.97W 24 4.6M
2014/03/17 03:28:21 20.08S 70.75W 10 4.6M
2014/03/17 05:11:34 20.05S 70.83W 10 6.2M
2014/03/17 05:19:34 19.98S 70.89W 12 5.0M
2014/03/17 07:54:58 20.06S 70.86W 14 4.6M
2014/03/17 08:32:36 20.04S 70.64W 12 5.3M
2014/03/17 08:51:05 20.02S 70.83W 16 4.9M
2014/03/17 09:12:59 20.08S 70.78W 16 4.5M
2014/03/17 11:12:15 19.93S 70.95W 14 5.2M
2014/03/17 11:29:34 20.16S 70.86W 18 4.4M
2014/03/17 19:05:30 19.94S 70.64W 30 5.3M
2014/03/18 09:30:28 20.11S 70.69W 21 5.0M
2014/03/18 14:18:36 20.17S 70.79W 22 4.8M
2014/03/18 14:35:57 20.23S 70.76W 17 5.1M
2014/03/18 14:58:43 19.49S 71.10W 20 4.3M
2014/03/18 21:26:47 20.00S 70.81W 10 5.9M
2014/03/18 21:33:06 20.05S 70.86W 10 5.0M
2014/03/14 15:31:18 19.49S 69.53W 93 4.6M
2014/03/15 20:14:24 19.43S 70.97W 10 4.7M
2014/03/15 22:55:30 23.97S 70.18W 53 4.7M
2014/03/16 21:16:33 19.84S 70.57W 35 7.0M
2014/03/16 21:26:27 19.93S 70.30W 35 5.1M
2014/03/16 22:29:35 19.98S 70.91W 11 4.9M
2014/03/16 22:54:09 18.85S 69.79W 12 4.9M
2014/03/16 23:08:11 20.23S 70.74W 10 4.9M
2014/03/17 00:12:13 20.08S 70.64W 34 5.1M
2014/03/17 00:55:03 20.07S 70.75W 10 4.9M
2014/03/17 01:34:55 19.98S 70.77W 10 5.2M
2014/03/17 02:05:58 20.03S 70.97W 24 4.6M
2014/03/17 03:28:21 20.08S 70.75W 10 4.6M
2014/03/17 05:11:34 20.05S 70.83W 10 6.2M
2014/03/17 05:19:34 19.98S 70.89W 12 5.0M
2014/03/17 07:54:58 20.06S 70.86W 14 4.6M
2014/03/17 08:32:36 20.04S 70.64W 12 5.3M
2014/03/17 08:51:05 20.02S 70.83W 16 4.9M
2014/03/17 09:12:59 20.08S 70.78W 16 4.5M
2014/03/17 11:12:15 19.93S 70.95W 14 5.2M
2014/03/17 11:29:34 20.16S 70.86W 18 4.4M
2014/03/17 19:05:30 19.94S 70.64W 30 5.3M
2014/03/18 09:30:28 20.11S 70.69W 21 5.0M
2014/03/18 14:18:36 20.17S 70.79W 22 4.8M
2014/03/18 14:35:57 20.23S 70.76W 17 5.1M
2014/03/18 14:58:43 19.49S 71.10W 20 4.3M
2014/03/18 21:26:47 20.00S 70.81W 10 5.9M
2014/03/18 21:33:06 20.05S 70.86W 10 5.0M
2014/03/22 12:59:59 19.82S 70.90W 21 5.9M
2014/03/22 13:14:57 19.61S 70.63W 8 5.2M
2014/03/22 13:22:47 19.86S 70.88W 16 4.6M
2014/03/22 13:29:57 19.77S 70.97W 10 5.5M
2014/03/22 14:15:38 19.82S 70.89W 22 5.0M
2014/03/22 15:52:29 19.75S 70.99W 17 4.4M
2014/03/22 17:35:24 19.72S 70.98W 20 4.1M
2014/03/22 22:14:56 19.71S 71.03W 10 5.1M
2014/03/23 10:23:05 19.75S 70.84W 20 4.8M
2014/03/23 12:48:05 19.74S 71.01W 17 4.8M
2014/03/23 16:45:14 19.70S 71.10W 21 4.5M
2014/03/23 18:19:59 19.77S 70.95W 6 6.1M
2014/03/23 20:07:12 19.75S 70.98W 25 4.7M
2014/03/23 20:23:03 19.91S 70.93W 23 5.3M
2014/03/23 21:16:58 19.71S 70.99W 27 4.6M
2014/03/23 22:04:26 19.82S 70.73W 18 4.9M
2014/03/23 23:55:46 19.94S 70.88W 19 4.4M
2014/03/24 11:26:38 19.84S 70.85W 18 5.5M
2014/03/24 11:32:14 19.83S 70.81W 20 5.2M
2014/03/24 11:40:44 19.81S 70.83W 22 5.5M
2014/03/24 12:32:50 19.78S 70.82W 21 4.9M
2014/03/24 12:48:04 19.92S 70.90W 15 4.4M
2014/03/24 13:12:43 19.77S 70.80W 20 4.1M
2014/03/24 15:11:44 19.60S 70.81W 26 4.5M
2014/03/24 15:33:54 25.16S 70.71W 43 5.0M
2014/03/24 15:45:31 19.61S 70.82W 20 5.5M
2014/03/24 17:19:50 19.66S 70.96W 18 4.4M
2014/03/24 17:30:44 19.65S 70.89W 23 4.7M
2014/03/24 18:43:09 19.70S 70.57W 11 5.1M
2014/03/24 19:22:44 19.59S 70.96W 18 4.2M
2014/03/24 19:59:43 19.58S 70.89W 19 4.6M
2014/03/24 20:18:55 27.87S 71.16W 18 4.8M
2014/03/24 23:35:50 19.56S 70.77W 21 4.7M
2014/03/25 00:15:14 19.74S 70.80W 22 5.3M
2014/03/25 02:13:42 19.48S 70.86W 25 4.6M
2014/03/25 06:31:23 19.64S 70.84W 20 4.6M
2014/03/26 01:47:03 19.59S 70.83W 24 4.8M
2014/03/26 23:33:36 20.08S 70.80W 9 4.5M
2014/03/29 00:07:16 19.71S 70.82W 24 4.5M
2014/03/29 10:02:48 20.02S 70.79W 31 4.4M
2014/03/30 00:20:29 19.74S 70.84W 22 4.9M
2014/03/30 02:44:45 20.00S 71.01W 14 4.6M
2014/03/30 04:35:12 19.94S 71.01W 15 4.2M
2014/03/31 12:53:05 19.52S 69.18W 112 5.6M
2014/03/31 23:58:04 19.84S 70.60W 24 4.5M
2014/04/01 23:46:45 19.63S 70.86W 10 8.0M
2014/04/01 23:56:47 19.62S 70.76W 10 5.7M
2014/04/01 23:58:00 19.43S 70.26W 18 6.2M
2014/04/02 00:03:12 19.85S 70.87W 10 5.8M
2014/04/02 00:06:44 19.63S 70.81W 10 5.7M
2014/04/02 00:24:45 19.91S 70.73W 10 5.6M
2014/04/02 00:33:45 20.25S 70.69W 12 5.5M
2014/04/02 00:37:49 20.04S 70.54W 22 5.4M
2014/04/02 00:57:50 19.81S 70.51W 33 4.7M
2014/04/02 01:20:58 19.44S 70.81W 10 5.3M
2014/04/02 01:22:55 20.10S 70.74W 10 4.7M
2014/04/02 01:29:41 20.00S 70.82W 10 5.2M
2014/04/02 01:33:56 19.23S 70.78W 10 4.8M
2014/04/02 01:35:47 20.25S 70.88W 10 4.9M
2014/04/02 02:27:19 19.23S 70.70W 10 4.8M
2014/04/02 02:32:47 19.89S 71.03W 10 4.9M
2014/04/02 02:52:25 19.33S 70.81W 10 5.0M
2014/04/02 03:20:45 20.17S 70.51W 10 4.5M
2014/04/02 03:40:16 19.90S 70.93W 10 5.2M
2014/04/02 03:51:02 19.49S 70.62W 10 4.7M
2014/04/02 04:13:07 19.60S 70.67W 10 4.9M
2014/04/02 04:16:10 19.93S 70.87W 10 4.9M
2014/04/02 04:19:48 19.85S 70.94W 10 5.1M
2014/04/02 04:46:18 20.15S 70.85W 10 5.8M
2014/04/02 05:02:49 19.75S 71.13W 10 5.0M
2014/04/02 05:09:19 20.44S 70.62W 10 4.7M
2014/04/02 05:51:00 19.92S 70.98W 10 5.0M
2014/04/02 06:04:10 19.61S 70.36W 10 5.1M
2014/04/02 06:29:15 20.13S 70.88W 10 5.2M

地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html

http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html







チリでマグニチュード(M)8.8の超巨大地震発生 日本にも津波襲来 
2010/02/28 01:11
チリというと、ちょうど日本の真裏で、日本からは最も遠い国である。しかし、チリでは過去にも超巨大地震がたびたび起こっており、場合によっては日本にも津波が襲来する。いくら地球の裏側とはいっても、チリと日本は太平洋を挟んで相対しており、遮る物が何もないので、地震の影響を受けてしまうのである。
チリでの地震 64人死亡 首都でビル倒壊
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1267273196/-100
≪南米チリで27日午前3時34分(日本時間午後3時34分)ごろ、マグニチュード(M)8.8の地震が起きた。震源地は同国中部のコンセプシオンの北北東115キロ付近。震源の深さは約35キロ。ジョマ内相は同国メディアに対し、地震の死者は64人に達したと述べた。米ハワイの太平洋津波警報センターによると、中部タルカワノで約2.3メートルの津波を観測した。≫
マグニチュード(M)8.8という規模は数十年に一度の規模の超巨大地震なのだが、今世紀に入ってから巨大地震が頻発しており2004年には史上第2位のスマトラ島沖地震(M9.1-9.3)が発生している。
ちなみに史上第1位は1960年のチリ地震(M9.5)である。
*****************************************************
(参照)
巨大地震
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87
巨大地震の例
関東地震(M8前後を想定、1923年の地震はM7.9)
東海地震(M8前後を想定)
東南海地震(多くの場合M8以上、1944年の地震はM7.9)
南海地震(多くの場合M8以上、1946年の地震はM8.0)
三陸地震(多くの場合M8以上)
ボリビア巨大深発地震(M8.2、1994年)
濃尾地震(M8.0[4]、1891年)
四川大地震(M7.9、2008年)
サンフランシスコ地震(M7.8、1906年)
超巨大地震の例
チリ地震(M9.5、1960年)
スマトラ島沖地震(M9.1-9.3、2004年)
アラスカ地震(M9.2、1964年)
アリカ地震(M9.1[5]、1868年)
沖縄トラフ連動型の地震(M9前後を想定[6])
アメリカ北西部カスケード沈み込み帯の地震(M8.7-9.2、1700年)
貞観三陸地震(M8.6-9.0、869年)
東海・南海・東南海連動型地震(1707年の地震はM8.5-8.7)
*******************************************************
巨大地震が発生すると、現地の情報網が寸断されてしまう。今回のチリからの情報はまばらにしか入ってこない。70人以上の死者が出たとのことである。まだ今後死者の数は増加するだろうが、どうやら震源地は僻地だったようだ。しかし、それでも300Kmも離れた首都サンティアゴ市内の建物が崩壊したという情報も飛び込んでいる。現地の被害状況が解り次第、救援措置を講ずる必要があるだろうが、今回はそれ以前に日本の心配をしなければならない。
チリ地震、半世紀前も=津波襲来、140人死亡
http://news.livedoor.com/article/detail/4629200/
1960年の時のチリ地震では日本も三陸沖で甚大な被害が出ている。
【チリ大地震】南米の地震で日本への津波の影響 過去に5回
http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/100227/dst1002272220008-n1.htm
≪気象庁によると、過去に南米で発生した地震による日本への津波の影響は次の通り。
 昭和35(1960)年5月23日 チリ沖でマグニチュード(M)9.5。太平洋沿岸で1-4メートルの津波。死者・行方不明者142人
 昭和60(1985)年3月4日 チリ沖でM7.9。八丈島で津波18センチ
 平成7(1995)年7月30日 チリ北部でM8.0。青森県などで津波29センチ
 平成13(2001)年6月24日 ペルー南部でM8.4。北海道から沖縄にかけての太平洋側で最大28センチの津波
 平成19(2007)年8月16日 ペルー沖でM8.0。北海道から鹿児島県にかけての太平洋沿岸と沖縄で最大15センチの津波≫
と言うことで、過去の事例から推定すると、1メートル規模の津波が襲来する可能性を考慮しなければならない。身長よりも低い高さなので、一見大したことはなさそうだが、この津波は強烈な破壊力を持っており、港湾施設への被害が懸念される。例えれば海に超巨大な川が出現して内陸に向かって押し寄せるイメージがそれに近いだろう。


憂国広場iza
http://warabidani.iza.ne.jp/blog/entry/1480016/



【チリ鉱山救出劇】9人目は生存の手紙を記したゴメスさん 奥さんとハネムーンへ
2010/10/13 20:30
世界中の目が、チリ北部のサンホセ鉱山に注がれています。各国のテレビ局が同時中継で、救出の様子を伝えています。地下にとじこめられた作業員はついに69日ぶりに、地上の空気を吸うことになります。
 地上では、33人の家族が面会を待ちわびています。 日本時間午後零時11分。ついに1人目の作業員、アバロスさんが救出されました。赤いヘルメットをかぶり、サングラスをかけたアバロスさんが家族や作業員一人一人を抱き合い、喜びをかみしめました。救出の瞬間、思わず涙が出た方もいらっしゃるのではないでしょうか? インド帰りのMさんが、「最近、涙腺がゆるんでしまってね」と漏らしていました。さて、奇跡の救出劇のその日。チリの新聞はどう伝えたでしょうか?
『EL MERCURIO紙は、現場作業員のガッツポーズ写真』
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/hr.asp?fpVname=CHIL_EM&ref_pge=gal&b_pge=1
『Las Ultimas Noticias紙は、地下作業員の写真』
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/hr.asp?fpVname=CHIL_LUN&ref_pge=gal&b_pge=1
見出しは
「Viaje desde el centro de la Tierra」
「地球の中心部からの旅」という意味でしょうか。現場の様子が伝わってきますね。
産経新聞の夕刊一面は「69日ぶり奇跡の生還」です。
明日は、きっと地上の33人の笑顔が世界中の新聞で見られることでしょう。 
【15:30】
 4人目の救出者は、ボリビア人のカルロス・ママニさんでした。チリとボリビアは領土紛争のために国交はなく、国民同士の親近感も薄いとのことですが、チリ政府は今回の出来事で、家族にたいしても手厚い支援を行ったそうです。
【20:30】
 9人目の救出者は、落盤事故発生から17日。地下から「奇跡の生存」の手紙を知らせてきた最年長のマリオ・ゴメスさん。チリ国旗を誇らしげにかかげ、家族に見せました。ゴメスさんは妻に「君のことを考えない日はない」と地下から知るしてきました。
 騒動が収まったとき、2人で再びハネムーンに出ることを計画しているそうです。
 夫婦の愛を確かめ合う「あつーい」旅になりそうですね。

Cool Cool Japan !!!
http://sasakima.iza.ne.jp/blog/entry/1841912/